Aggregate token volume routed through AIgateway over the last day, week, and month. Pick a model the market trusts — or pick the underdog it hasn't noticed yet.
| # | Model | Provider | Modality | Tokens | p50 latency | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | text | 5.97B | 1277ms | -35% |
| 2 | GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OpenAI | text | 3.77B | 1286ms | +47% |
| 3 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | text | 2.69B | 1035ms | +0% |
| 4 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | text | 2.46B | 1299ms | -37% |
| 5 | Kimi-K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | Moonshot | text | 2.14B | 1035ms | -47% |
| 6 | Sonar Deep Research perplexity/sonar-deep-research | Perplexity | text | 2.11B | 1209ms | +39% |
| 7 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | text | 2.10B | 235ms | +46% |
| 8 | GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | text | 1.92B | 1374ms | -16% |
| 9 | O4-Mini openai/o4-mini | OpenAI | text | 1.85B | 975ms | +50% |
| 10 | Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro | text | 1.78B | 1111ms | +55% | |
| 11 | Qwen 3.5 397B A17B alibaba/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | text | 1.65B | 974ms | -15% |
| 12 | OpenAI GPT Image 2 openai/gpt-image-2 | OpenAI | image | 1.60B | 933ms | +77% |
| 13 | HappyHorse 1.0 T2V alibaba/hh1-t2v | Alibaba | video | 1.53B | 892ms | -40% |
| 14 | Nemotron-3-120b-A12b nvidia/nemotron-3-120b-a12b | Nvidia | text | 1.36B | 1124ms | -36% |
| 15 | Gpt-Oss-120b openai/gpt-oss-120b | OpenAI | text | 1.34B | 1026ms | -25% |
| 16 | ElevenLabs TTS Multilingual v2 elevenlabs/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | ElevenLabs | music | 1.08B | 1148ms | +21% |
| 17 | Mirelo Ai Sfx V1 Video To Video mirelo-ai/sfx-v1/video-to-video | Mirelo AI | video | 1.08B | 479ms | +39% |
| 18 | Bria Text-to-Image HD bria/bria-text-to-image-hd | Bria | image | 1.08B | 281ms | +51% |
| 19 | Flux 2 Lora Gallery Virtual Tryon black-forest-labs/flux-2-lora-gallery-virtual-tryon | Black Forest Labs | image | 1.08B | 477ms | +39% |
| 20 | Ideogram ideogram/ideogram-v3-reframe | Ideogram | image | 1.08B | 209ms | +39% |
| 21 | PixVerse pixverse/pixverse-v4.5-image-to-video | PixVerse | video | 1.08B | 1207ms | -12% |
| 22 | Ideogram V2a Turbo Remix ideogram/ideogram-v2a-turbo-remix | Ideogram | image | 1.07B | 1340ms | -12% |
| 23 | ResNet-50 microsoft/resnet-50 | Microsoft | image | 1.07B | 201ms | -43% |
| 24 | MiniMax Hailuo 2.3 [Pro] (Text to Video) minimax/minimax-hailuo-2.3-pro-text-to-video | MiniMax | video | 1.07B | 271ms | +50% |
| 25 | Flux 2 Klein 4b Base Edit black-forest-labs/flux-2-klein-4b-base-edit | Black Forest Labs | image | 1.07B | 1265ms | +68% |
| 26 | Kling O3 Image to Video [Pro] kuaishou/kling-video-o3-standard-image-to-video | Kuaishou | video | 1.07B | 1263ms | -13% |
| 27 | Flux 2 Flash black-forest-labs/flux-2-flash | Black Forest Labs | image | 1.07B | 333ms | +19% |
| 28 | Wan Vace 14b Pose alibaba/wan-vace-14b-pose | Alibaba | video | 1.07B | 1132ms | +49% |
| 29 | Florence 2 Large Ocr With Region microsoft/florence-2-large-ocr-with-region | Microsoft | image | 1.07B | 1064ms | +68% |
| 30 | Gemma-3-12b-IT google/gemma-3-12b-it | text | 1.06B | 198ms | +37% | |
| 31 | Longcat Video Distilled Image To Video 480p meituan/longcat-video-distilled-image-to-video-480p | Meituan | video | 1.06B | 260ms | +19% |
| 32 | Wan-2.1 First-Last-Frame-to-Video alibaba/wan-flf2v | Alibaba | video | 1.06B | 1260ms | -26% |
| 33 | LTX Video-0.9.5 lightricks/ltx-video-v095 | Lightricks | video | 1.06B | 255ms | +48% |
| 34 | Wan V2.7 Pro (Text To Image) alibaba/wan-v2.7-pro-text-to-image | Alibaba | image | 1.06B | 386ms | +4% |
| 35 | Qwen Image Max (Text To Image) alibaba/qwen-image-max-text-to-image | Alibaba | image | 1.05B | 1119ms | +36% |
| 36 | FLUX1.1 [pro] ultra black-forest-labs/flux-pro-v1.1-ultra | Black Forest Labs | image | 1.05B | 319ms | +17% |
| 37 | Pixverse V3.5 Transition pixverse/pixverse-v3.5-transition | PixVerse | video | 1.05B | 1116ms | +17% |
| 38 | Nano Banana Pro google/nano-banana-pro | image | 1.05B | 1379ms | +47% | |
| 39 | Nano Banana Pro google/nano-banana-pro | image | 1.05B | 1379ms | +47% | |
| 40 | Wan V2.7 (Image To Video) alibaba/wan-v2.7-image-to-video | Alibaba | video | 1.05B | 1047ms | +3% |
| Provider | Models | Tokens |
|---|---|---|
| Alibaba | 134 | 77.47B |
| Black Forest Labs | 107 | 62.78B |
| Kuaishou | 72 | 36.65B |
| OpenAI | 34 | 32.96B |
| Lightricks | 65 | 32.89B |
| 54 | 30.97B | |
| MiniMax | 42 | 23.60B |
| PixVerse | 43 | 22.00B |
| Bria | 36 | 19.38B |
| ByteDance | 36 | 16.71B |
| Ideogram | 22 | 13.04B |
| Meta | 27 | 12.12B |
Every request through the gateway increments a counter keyed on the routed model. We anonymize before aggregation, publish daily, and never expose a single customer's workload. If you want your app attributed on the leaderboard, opt in from Dashboard → Settings.