Real aggregate usage across the open model ecosystem — token volume, requests, and market share, refreshed regularly. Pick a model the market trusts — or pick the underdog it hasn't noticed yet.
| # | Model | Provider | Modality | Tokens | Requests | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | text | 2.73T | 64.9M | 19.1% |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | text | 2.12T | 62.8M | 14.9% |
| 3 | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Deepseek | text | 1.26T | 39.6M | 8.8% |
| 4 | Gemini 3 Flash google/gemini-3-flash | text | 1.04T | 126.9M | 7.3% | |
| 5 | Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | text | 646.1B | 258.7M | 4.5% | |
| 6 | Kimi-K2.6 moonshot/kimi-k2.6 | Moonshot | text | 638.9B | 19.8M | 4.5% |
| 7 | Gpt-Oss-120b openai/gpt-oss-120b | OpenAI | text | 564.0B | 111.6M | 4% |
| 8 | Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | text | 561.6B | 148.5M | 3.9% | |
| 9 | Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | text | 544.8B | 108.8M | 3.8% | |
| 10 | GPT-4o Mini openai/gpt-4o-mini | OpenAI | text | 517.8B | 139.2M | 3.6% |
| 11 | GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OpenAI | text | 495.4B | 9.6M | 3.5% |
| 12 | Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | Anthropic | text | 479.7B | 9.5M | 3.4% |
| 13 | GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | OpenAI | text | 334.4B | 14.4M | 2.3% |
| 14 | Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro | text | 297.4B | 17.8M | 2.1% | |
| 15 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | text | 242.3B | 28.5M | 1.7% |
| 16 | Gemma-4-26b-A4b-IT google/gemma-4-26b-a4b-it | text | 200.1B | 57.2M | 1.4% | |
| 17 | GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | OpenAI | text | 196.3B | 22.1M | 1.4% |
| 18 | GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | text | 157.4B | 20.0M | 1.1% |
| 19 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | text | 123.3B | 8.6M | 0.9% |
| 20 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | text | 114.6B | 17.0M | 0.8% |
| 21 | GPT-5 openai/gpt-5 | OpenAI | text | 90.5B | 7.3M | 0.6% |
| 22 | GPT-5 Chat openai/gpt-5-chat | OpenAI | text | 90.5B | 7.3M | 0.6% |
| 23 | Gpt-Oss-20b openai/gpt-oss-20b | OpenAI | text | 85.9B | 27.3M | 0.6% |
| 24 | Grok 4.3 xai/grok-4.3 | xAI | text | 80.3B | 12.1M | 0.6% |
| 25 | GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | OpenAI | text | 78.0B | 26.9M | 0.5% |
| 26 | Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | text | 71.1B | 6.6M | 0.5% | |
| 27 | Qwen 3.5 397B A17B alibaba/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | text | 66.5B | 7.5M | 0.5% |
| 28 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | OpenAI | text | 56.7B | 5.4M | 0.4% |
| 29 | GPT-5.1 Chat openai/gpt-5.1-chat | OpenAI | text | 56.7B | 5.4M | 0.4% |
| 30 | Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | Anthropic | text | 52.4B | 2.4M | 0.4% |
| 31 | GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | OpenAI | text | 48.3B | 11.2M | 0.3% |
| 32 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | Anthropic | text | 47.7B | 3.7M | 0.3% |
| 33 | GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | OpenAI | text | 46.1B | 10.1M | 0.3% |
| 34 | GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | OpenAI | text | 38.7B | 18.5M | 0.3% |
| 35 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | text | 35.6B | 583.9K | 0.2% |
| 36 | GPT-4o openai/gpt-4o | OpenAI | text | 16.5B | 8.5M | 0.1% |
| 37 | Llama-4-Scout-17b-16e-Instruct meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct | Meta | text | 11.7B | 6.8M | 0.1% |
| 38 | O3-Mini openai/o3-mini | OpenAI | text | 7.7B | 1.2M | 0.1% |
| 39 | Bge-M3 baai/bge-m3 | BAAI | embedding | 6.1B | 7.1M | 0% |
| 40 | GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | text | 5.8B | 291.9K | 0% |
| Provider | Models | Tokens |
|---|---|---|
| Anthropic | 8 | 5.84T |
| 8 | 3.36T | |
| OpenAI | 23 | 3.01T |
| Deepseek | 2 | 1.26T |
| Moonshot | 1 | 638.9B |
| xAI | 2 | 81.0B |
| Alibaba | 2 | 68.0B |
| Meta | 3 | 13.5B |
| BAAI | 3 | 6.7B |
| ByteDance | 1 | 2.9B |
| Black Forest Labs | 4 | 1.3B |
| Ibm-granite | 1 | 398.5M |
These rankings reflect real aggregate usage across the open model ecosystem, refreshed regularly — real market signal, not invented numbers. As first-party traffic on AIgateway grows, it's blended into the same board — opt your app in from Dashboard → Settings.